“惠普HP Designjet 510-B0绘图仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
- 产品名称:HP Designjet 510-B0
- 幅 面:幅面:B0(1067mm)
- 价 格:面议
面向低端个人用户的小型绘图仪,适合于个人设计师、小型设计室输出CAD图纸。
HP Designjet 510 B0(CH337A)绘图仪 |
|
打印速度 | (彩色、经济质量)采用涂料介质时,3.5 分钟/页 (A1) |
标配内存 | 160MB |
最大内存 | 416MB,采用 HP Designjet 256MB 内存升级 |
打印质量 | 高达 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
边距 | 5 毫米 |
页边距(前边/后边) | 纸张:17 毫米(上),5 毫米(右),5 毫米(左),17 毫米(下) |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
墨盒颜色 | 青色、品红色、黄色、黑色 |
兼容墨水类型 | 染料墨水(彩色),颜料墨水(黑色) |
墨滴 | 4 皮升(彩色),18 皮升(黑色) |
线条精度 | +/- 0.2 % |
标配连接 | 1 个 USB 2.0 端口、1 个 符合 IEEE-1284 标准的并行端口、1 个 EIO Jetdirect 附件插槽 |
可选连接 | HP Jetdirect 620n 快速以太网打印服务器、630n IPv6 千兆打印服务器、635n IPv6/IPSec 打印服务器、ew2400 802.11g 无线打印服务器、en1700 IPv4/IPv6 打印服务器 |
标配打印机语言 | HP Designjet 510 打印机:HP-GL/2、HP-RTL、HP PCL 3 GUI |
支持的介质类型 | 证券纸和涂料纸、技术用纸、胶片、相纸、校样纸、背胶、横幅和标记、画布 |
标准介质尺寸 | DJ 510 1067 毫米: 1067 毫米机型: 140 x 140 到 1067 x 1897 毫米纸张、458 到 1067 毫米卷筒 |
最大卷筒长度 | 45.7 米 |
卷筒外径 | 100 毫米 |
功耗 | 最大 150 瓦、最大 17 瓦(就绪/睡眠)、最大 1.5 瓦(关闭) |
电源要求 | 输入电压(自动调整范围)100 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50 到 60 赫兹、最大 3 安 |
工作温度范围 | 5°C 到 40°C |
存储温度范围(摄氏) | -40°C 到 60°C |
工作湿度范围 | 20% 到 80% 相对湿度 |
非工作湿度 | 0% 到 95% 相对湿度 |
推荐系统要求 | Windows® 2000、XP、Server 2003、Windows Vista®:奔腾 4 (1GHz)、1GB RAM、2GB 可用硬盘空间 |
产品外形尺寸 |
售后服务:“惠普HP Designjet 510-B0绘图仪”维修与校正服务
信息标题:惠普HP Designjet 510-B0绘图仪
本文地址:http://www.mapping178.com/fujian-880.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。