“南方S740系列手持GIS采集系统”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
配置\机型 | 详细参数 | S740B | S740 | S740P | |||
系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5 or CE 6.0 | √ | √ | √ | ||
CPU | Marvell 624MHZ | √ | √ | × | |||
Marvell 806MHZ | × | × | √ | ||||
内存 | 256MB RAM,256MB NAND Flash | √ | √ | × | |||
256MB RAM,512MB NAND Flash | × | × | √ | ||||
可扩展内存 | 32G | √ | √ | √ | |||
GNSS | GPS | 单频:GPS L1 | √ | √ | √ | ||
支持数据格式 | NMEA-0183 | √ | √ | √ | |||
修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | √ | √ | |||
数据更新率 | 1Hz | √ | √ | √ | |||
重捕获时间 | <1s | √ | √ | √ | |||
冷启动 | <45s | √ | √ | √ | |||
定位精度 | 单点定位 | 5米 | √ | √ | √ | ||
SBAS精度 | 2-5米 | √ | √ | √ | |||
实时差分 | 1-3米 | × | √ | √ | |||
多媒体 | 集成功能 | 集成扬声器、麦克风、耳机 | √ | √ | √ | ||
电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | × | √ | √ | |||
摄像头 | 300万像素 | √ | √ | × | |||
500万像素 | × | × | √ | ||||
显示屏 | 分辨率320X240 3.5英寸液晶触摸屏 | √ | √ | × | |||
分辨率640X480 3.5英寸液晶触摸屏 | × | × | √ | ||||
数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | √ | ||
无线通讯 | GSM/GPRS/EDGE | × | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | × | × | √ | |||
蓝牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | √ | |||
无线LAN | 802.11b/g | × | × | √ | |||
电源特性 | 电池 | 3.7V,3300MAh锂电池 | √ | √ | √ | ||
工作时间 | 典型工作状态10小时以上 | √ | √ | √ | |||
环境特性 | 工作温度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | √ | ||
存储温度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | |||
防水防尘 | IP65 | √ | √ | √ | |||
物理特性 | 尺寸(mm) | 150(长) × 81.7(宽) × 40.2(高) | √ | √ | √ | ||
重量 | 0.38kg | √ | √ | √ |
南方S740系列手持GIS采集系统特点
- 专业型GPS模块,支持实时差分改正
- 超长距离蓝牙应用,可作为RTK手簿使用
- 卓越的野外性能,一体化三防高强度机身
- 高端系统配置,采用Marvell高速CPU
- 先进且容易入门的Windows CE 6.0操作系统
- 支持高清拍摄等多媒体应用
南方S740系列手持GIS采集系统技术参数
GPS指标
- 定位精度:2~5米,外部源差分及SBAS差分
- 接收机:单频L1,C/A码(SPS)
- 通道:22通道
- 数据更新率:1Hz(可选扩展)
- 重捕获时间:<1s
- 冷启动:<45s
协议
- 完全支持SBAS(MSAS/WAAS/EGNOS)
- 数据I/O,NMEA-0183(GGA、ZDA、GLL、RMC、GSA、GSV、VTG),TSIP
- 修正量I/O协议:RTCM2.3(1、3、9)
- 完全兼容CORS及区域参考站VRS/NRS(选配)
物理
- 尺寸:150×81.7×40.2mm(L*W*D)
- 重量:0.38kg(带电池)
电气
电池:3.7 V,3300mAh,可拆卸
工作环境
- 湿度:5%~95% RH 非凝结状态
- 操作温度:-20℃~+60℃
- 存储温度:-30℃~+70℃
- 防水防尘等级IP65,完全保护从各个方向的冲水及扬尘
- 防震动及撞击,抗1.5m自然跌落于硬质面
售后服务:“南方S740系列手持GIS采集系统”维修与校正服务
信息标题:南方S740系列手持GIS采集系统
本文地址:http://www.mapping178.com/gps/nanfang-1979.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。