“南方S730系列手持GIS采集系统”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
- 专业型GPS模块,支持实时差分改正
- 全字符硬件键盘,野外数据录入更加便捷
- 超长距离蓝牙应用,可作为RTK手簿使用
- 卓越的野外性能,一体化三方高强度机身
- 高端系统配置,采用Marvell高速CPU
- 先进且容易入门的Windows CE 6.0操作系统
- 支持高清拍摄及语音通话等多媒体应用
- 内置无限上网模块,兼容CORS及高速传输
南方S730系列手持GIS采集系统技术参数
配置\机型 | 详细参数 | S730B | S730P | |||
系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5 or CE 6.0 | √ | √ | ||
CPU | Marvell 624MHz | √ | √ | |||
内存 | 256MB RAM,256MB NAND Flash | √ | √ | |||
可扩展内存 | 32G | √ | √ | |||
GNSS | GPS | 单频:GPS L1 | √ | √ | ||
支持数据格式 | NMEA-0183 | √ | √ | |||
数据更新率 | 1Hz | √ | √ | |||
重捕获时间 | <1s | √ | √ | |||
冷启动 | <45s | √ | √ | |||
单点定位 | 5米 | √ | √ | |||
多媒体 | 集成功能 | 集成扬声器、麦克风、耳机 | √ | √ | ||
电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | × | √ | |||
摄像头 | 300万像素 | √ | √ | |||
显示屏 | 分辨率320X240 3.5英寸液晶触摸屏 | √ | √ | |||
数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | ||
无线通讯 | GSM/GPRS/EDGE | × | √ | |||
蓝牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | |||
无线LAN | 802.11b/g | × | √ | |||
电源特性 | 电池 | 7.4V,2500mah锂电池 | √ | √ | ||
工作时间 | 典型工作状态10小时以上 | √ | √ | |||
环境特性 | 工作温度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | ||
存储温度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | |||
防水防尘 | IP65 | √ | √ | |||
物理特性 | 尺寸(mm) | 256(长)×99(宽)×44(高) | √ | √ | ||
重量 | 0.54kg | √ | √ |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
售后服务:“南方S730系列手持GIS采集系统”维修与校正服务
信息标题:南方S730系列手持GIS采集系统
本文地址:http://www.mapping178.com/gps/nanfang-1980.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。