“南方S740W系列手持GIS采集系统”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
配置\机型 | 详细参数 | S740D | S740W | S740C | ||
系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5 or CE 6.0 | √ | √ | √ | |
CPU | Marvell 806MHz | √ | √ | √ | ||
内存 | 256MB RAM,512MB NAND Flash | √ | √ | √ | ||
可扩展内存 | 32G | √ | √ | √ | ||
GNSS | GPS | L1 | √ | √ | √ | |
GLONASS | L1 | √ | × | × | ||
Compass(北斗) | B1 | × | × | √ | ||
支持数据格式 | NMEA-0183 | √ | √ | √ | ||
修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9),RTCM31 | √ | √ | √ | ||
数据更新率 | 1Hz | √ | √ | √ | ||
重捕获时间 | <1s | √ | √ | √ | ||
冷启动 | <45s | √ | √ | √ | ||
定位精度 | 单点定位 | 5米 | √ | √ | √ | |
SBAS精度、外部源差分 | 1-3米 | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | ||||
多媒体 | 集成功能 | 集成扬声器、麦克风 | √ | √ | √ | |
电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | √ | √ | √ | ||
摄像头 | 500万像素 | √ | √ | √ | ||
显示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸液晶触摸屏 | √ | √ | √ | ||
数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | √ | |
3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | √ | √ | ||
蓝牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | √ | ||
无线LAN | 802.11b/g | √ | √ | √ | ||
电源特性 | 电池 | 内置7.4V 4200mAh锂电池 | √ | √ | √ | |
工作时间 | 典型工作状态10小时以上 | √ | √ | √ | ||
环境特性 | 工作温度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | √ | |
存储温度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | √ | ||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | ||
防水防尘 | IP65 | √ | √ | √ | ||
物理特性 | 尺寸(mm) | 215(长) × 97(宽) × 57(高) | √ | √ | √ | |
重量 | 0.66kg | √ | √ | √ |
南方S740W系列手持GIS采集系统特点
- 强日光下可读取的3.7英寸高亮显示屏
- 内置4200mAh大容量电池供野外全天使用
- 高强度一体化机身具备卓越的三防性能
- 容易操作掌握的WIN CE 6.0操作系统
- 拥有手写、拍照、触屏等多功能辅助集成
南方S740W系列手持GIS采集系统技术参数
GPS指标
- 定位精度:1~3米,实时差分
- 通道:50通道
- 数据更新率:1Hz(可选扩展)
- 冷启动:<45s
协议
- 完全支持SBAS(MSAS/WAAS/EGNOS)
- 数据I/O,NMEA-0183
物理
- 尺寸:216×100×78mm(L*W*D)
- 重量:0.66kg(带电池)
电气
电池容量:大容量内置式,7.4V×4200mAh
工作环境
- 湿度:5%~95% RH 非凝结状态
- 操作温度:-20℃~+60℃
- 存储温度:-30℃~+70℃
- 防水防尘等级IP65,完全保护从各个方向的冲水
售后服务:“南方S740W系列手持GIS采集系统”维修与校正服务
信息标题:南方S740W系列手持GIS采集系统
本文地址:http://www.mapping178.com/gps/nanfang-1981.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。