“南方手持GIS采集系统 S750系列”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
- 采用平板式线,可连接CORS、SBAS,实时定位精度:亚米;
- 符合人体工程学的一体化设计,所有功能附件内置;
- 操作系统采用 Windows Mobile 6.5 版本;
- 处理器:Marvell PXA-310 833MHz XScale CPU;
- 存储器:512MB RAM内存/ 1GB闪存ROM、支持32G存储扩展;
- 超大3.7英寸VGA彩色液晶屏,分辨率640x480;
- 内置500万像素高清摄像头,带LED补光灯;
- 内置GPRS/GSM通讯模块,支持EDGE ,支持上网及信息互传;
- 内置大容量锂电池, 7.4V电压, 4200mAh容量;
- 防水防尘等级IP67,完全保护从各个方向的冲水及扬尘;
- 软件具有导入海量影像图及矢量图功能;
- 软件具有点、线、面采集功能;
- 软件支持数据字典自定义功能;
- 软件支持点、线放样功能;
- 软件具有四参数及七参数坐标转换功能。
南方测绘S750系列手持GIS采集系统技术参数
配置\机型 | 详细参数 | S750B | S750 | S750P | |||
系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5 or CE 6.0 | √ | √ | √ | ||
CPU | Marvell 624MHz | √ | √ | × | |||
Marvell 806MHz | × | × | √ | ||||
内存 | 256MB RAM,256MB NAND Flash | √ | √ | × | |||
256MB RAM,512MB NAND Flash | × | × | √ | ||||
可扩展内存 | 32G | √ | √ | √ | |||
GNSS | GPS | L1,C/A码,带载波相位平滑 | √ | √ | √ | ||
GLONASS | GLONASS L1 | × | × | √ | |||
支持数据格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | √ | |||
修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | √ | √ | |||
数据更新率 | 1Hz | √ | √ | √ | |||
重捕获时间 | <1s | √ | √ | √ | |||
冷启动 | <45s | √ | √ | √ | |||
定位精度 | 单点定位 | 2.5米 | √ | √ | √ | ||
后差分处理 | 0.2米 | √ | √ | √ | |||
SBAS精度 | 亚米级 | √ | √ | √ | |||
实时差分 | <0.5米(CEP) | × | √ | √ | |||
静态精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | √ | |||
多媒体 | 集成功能 | 集成扬声器、麦克风 | √ | √ | √ | ||
电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | × | √ | √ | |||
摄像头 | 300万像素 | √ | √ | × | |||
500万像素 | × | × | √ | ||||
显示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸液晶触摸屏 | √ | √ | √ | |||
数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | √ | ||
无线通讯 | GSM/GPRS/EDGE | × | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | × | × | √ | |||
蓝牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | √ | |||
无线LAN | 802.11b/g | × | √ | √ | |||
电源特性 | 电池 | 内置7.4V 4200mAh锂电池 | √ | √ | √ | ||
工作时间 | 典型工作状态10小时以上 | √ | √ | √ | |||
环境特性 | 工作温度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | √ | ||
存储温度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | |||
防水防尘 | IP65 | √ | √ | √ | |||
物理特性 | 尺寸(mm) | 215(长) × 97(宽) × 57(高) | √ | √ | √ | ||
重量 | 0.7 kg | √ | √ | √ |
售后服务:“南方手持GIS采集系统 S750系列”维修与校正服务
信息标题:南方手持GIS采集系统 S750系列
本文地址:http://www.mapping178.com/gps/nanfang-1983.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。