“赛特SDJD系列电子经纬仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
赛特SDJD系列电子经纬仪
技术参数 | SJDJ-J02/J05 | SJDJ-X02/X05 | |||||||||||||||||
望 远 镜 | 成像 | 正像 | |||||||||||||||||
放大倍率 | 30× | ||||||||||||||||||
物镜有效口径 | φ45mm | ||||||||||||||||||
视场角 | 1°30′ | ||||||||||||||||||
最短视距 | 1.35m | ||||||||||||||||||
视距乘常数 | 100 | ||||||||||||||||||
视距加常数 | 0 | ||||||||||||||||||
分辨率 | 3″ | ||||||||||||||||||
测角系统 | 测角方式 | 绝对编码式 | 光电增量式 | ||||||||||||||||
最小读数 | 1″、5″可选 | ||||||||||||||||||
探测方式 | 水平双侧/垂直单侧 | ||||||||||||||||||
测角精度 | 2″/5″ | ||||||||||||||||||
角度单位 | DEG 、 GON可选 | ||||||||||||||||||
显示器 | LCD双面 | ||||||||||||||||||
补偿器 | 倾斜传感器(自动垂直补偿) | 有+温度补偿(J05无) | 有(X05无) | ||||||||||||||||
补偿范围 | ±3′ | ||||||||||||||||||
激光式 | 对点器 | 激光功率 | ≤1mW IEC 2级 | ||||||||||||||||
光斑直径 | ≤2mm | ||||||||||||||||||
对中精度 | 1.5mm(仪器中心高1.5m) | ||||||||||||||||||
水准器 | 长水准器精度 | 30″/2mm | |||||||||||||||||
圆水准器精度 | 8′/2mm | ||||||||||||||||||
视准激光 | 波长 | 635nm | |||||||||||||||||
功率 | 传 | ||||||||||||||||||
最大工作距离 | 200m | ||||||||||||||||||
中心光斑直径 | 5mm/200m | ||||||||||||||||||
激光轴与视准轴不共轴误差≤10″ | ≤10″ | ||||||||||||||||||
使用环境温度 | —20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
防水等级 | 6级 | ||||||||||||||||||
电源 | 电池 | 可充电式锂电池 | 可充电镍-氢电池 | ||||||||||||||||
电源电压 | 3.7V | 4.8V | |||||||||||||||||
连续工作时间 | 80小时(不含激光) | 25小时(不含激光) | |||||||||||||||||
仪器重量 | 5.3kg | ||||||||||||||||||
体积 | 宽180×高360×长170mm |
信息标题:赛特SDJD系列电子经纬仪
本文地址:http://www.mapping178.com/jingweiyi/saite-1956.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。