国家测绘地理信息局2012年第5号公告
时间:2012-11-01浏览: 次责任编辑:四川拓图测绘仪器
10月31日,国家测绘地理信息局在其官方网站发布了“国家测绘地理信息局2012年第5号公告”。公告全文如下:
根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现批准《数字高程模型质量检验技术规程》等18项测绘地理信息行业标准发布实施。该18项测绘地理信息行业标准由国家测绘地理信息局测绘标准化研究所组织测绘出版社出版发行。
特此公告
国家测绘地理信息局
二〇一二年十月二十六日
序号 | 行业标准名称 | 行业标准编号 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | CH/T 1026-2012 | 数字高程模型质量检验技术规程 | 2013-01-01 | |
2 | CH/T 1027-2012 | 数字正射影像图质量检验技术规程 | 2013-01-01 | |
3 | CH/T 1028-2012 | 变形测量成果质量检验技术规程 | 2013-01-01 | |
4 | CH/T 1029-2012 | 航空摄影成果质量检验技术规程、第1部分:常规光学航空摄影 | 2013-01-01 | |
5 | CH/T 1030-2012 | 基础测绘项目文件归档技术规定 | 2013-01-01 | |
6 | CH/T 1031-2012 | 新农村建设测量与制图规范 | 2013-01-01 | |
7 | CH/T 2011-2012 | 全球导航卫星系统连续运行基准站网运行维护技术规范 | 2013-01-01 | |
8 | CH/T 3009-2012 | 1:50000地形图合成孔径雷达航天摄影测量技术规定 | 2013-01-01 | |
9 | CH/T 3010-2012 | 1:50000地形图合成孔径雷达航空摄影技术规定 | 2013-01-01 | |
10 | CH/T 3011-2012 | 1:50000地形图合成孔径雷达航空摄影测量技术规定 | 2013-01-01 | |
11 | CH/T 4017-2012 | 矢量地图符号制作规范 | 2013-01-01 | |
12 | CH/T 9013-2012 | 数字城市地理信息公共平台建设要求 | 2013-01-01 | |
13 | CH/T 9014-2012 | 数字城市地理信息公共平台运行服务规范 | 2013-01-01 | |
14 | CH/T 9015-2012 | 三维地理信息模型数据产品规范 | 2013-01-01 | |
15 | CH/T 9016-2012 | 三维地理信息模型生产规范 | 2013-01-01 | |
16 | CH/T 9017-2012 | 三维地理信息模型数据库规范 | 2013-01-01 | |
17 | CH/Z 9018-2012 |
地理信息网络分发服务元数据内容
规范 |
2013-01-01 | |
18 | CH/Z 9019-2012 | 地理信息元数据服务接口规范 | 2013-01-01 |
信息标题:国家测绘地理信息局2012年第5号公告
本文地址:http://www.mapping178.com/news-1373.html
温馨提示:四川拓图伟业测绘科技有限公司竭诚为您服务,点击了解成都测绘公司!