“徕卡TCA2003精密监测全站仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
该系列全站仪性能卓越、精度无与伦比。可以用它完成各种艰巨的工程测量任务,无论是隧道施工还是建筑工程,无论在地上还是地下,都能体现它的高可靠性和高精度。该系列全站仪经久耐用,尤其适合不间断的连续作业,如建筑物监测、机械引导等。
技术规格
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCA2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度测量 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离测量(IR) | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马达驱动 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动目标识别与照准(ATR) | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导向光(EGL) | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 0.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方法 | 绝对编码,连续、对径测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿器 | 补偿范围 | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置精度 | 0.3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿方式 | 电子双轴补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测程(平均气象条件) | 圆棱镜(GPR1) | 2500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱镜(GRZ4) | 1300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱镜(GMP101) | 900 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片60mm×60mm) | 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4) | 标准模式 | 1 mm + 1 x 10-6 D / 3.0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 | 3 mm + 2 x 10-6 D / 1.5 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪模式 | 5 mm + 2 x 10-6 D / 0.3 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.01 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | 相位测量(同轴、不可见红外激光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马达驱动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 | 旋转速度 | 45°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导向光(EGL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作范围(平均大气条) | 工作范围 | 5 m – 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 定向精度 | 100m 处: 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动目标识别与照准(ATR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR/LOCK 模式的范围(平均大气条件) | 圆棱镜(GPR1) | 1000 m / 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱镜(GRZ4) | 500 m / 350 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短测量距离 | 5 m / 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/测量时间 | 定位精度 | 200 m 内为 1 mm,大于 400 m 取决于角度测量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大速度(LOCK模式) | 测量时间 | 3~4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切向跟踪速度(标准模式) | 100 m 处 5 m / s,20 m 处 1 m / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切向跟踪速度(跟踪模式) | 100 m 处 1 m / s,20 m 处 0.2 m / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 数字影像处理(激光束) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
售后服务:“徕卡TCA2003精密监测全站仪”维修与校正服务
信息标题:徕卡TCA2003精密监测全站仪
本文地址:http://www.mapping178.com/quanzhanyi/laika-992.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。