“徕卡TPS1200+系列全站仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
徕卡TPS1200+系列全站仪被誉为该级别全站仪的引领者。这是因为它将高精度、多功能及GNSS定位系统的软硬件精巧集成在一起。TPS1200+系 列全站仪主要的改进是测距部分(EDM),为了进一步提高望远镜的性能,徕卡利用单个激光二极管既用于有棱镜距离测量,也用于无棱镜距离测量,独特的光机 技术和新型的激光二极管,使激光光斑在小尺寸、圆形形状、光束传播、可见性等方面具有更好的几何特性。这些特性有利于进一步改进距离测量的性能,使之对墙 角、小边缘目标的无棱镜距离测量更加准确可靠。上述改进使TPS1200+ EDM测距性能在市场上的同级别产品中性能是最好的,它在有棱镜模式时的测距精度为1mm+1.5×10-6D,无棱镜模式时的测距精度为2mm+2×10-6D。在无棱镜测距模式时的测程可大于1000米。
技术规格
型号与选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | Type 1201+ | Type 1202+ | Type 1203+ | Type 1205+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(标准偏差,ISO 17123-3)测量方法 | Hz, V | 1"(0.3mgon) | 2"(0.6mgon) | 3"(1mgon) | 5"(1.5mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.1″(0.1mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对编码,连续、对径测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿器 | 设置精度 | 0.5"(0.2mgon) | 0.5"(0.2mgon) | 1.0"(0.3mgon) | 1.5"(0.5mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿范围 | 4'(0.07gon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 竖轴中心电子双轴补偿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离测量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测程(一般气象条件) | 圆棱镜(GPR1) | 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱镜(GRZ4) | 1500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小棱镜(GMP101) | 1200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小测程 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/测量时间(标准偏差.ISO17123-4) | * 标准模式 | 1mm+ 1.5 ×10-6D / 一般为2.4 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 | 3mm + 1.5 ×10-6D / 一般为0.8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪模式 | 3mm+ 1.5 ×10-6D / 一般<0.15 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方法 | 相位测量(同轴、不可见红外激光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 配合徕卡GPHIP精密棱镜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R400 / R1000 无棱镜距离测量(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测程(一般气象条件) | PinPoint R400 | 400 m / 200 m(柯达灰度卡:90% 反射/ 18% 反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R1000 | 1000 m / 500 m(柯达灰度卡:90% 反射/ 18% 反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短测量距离 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆棱镜(GPR1)长测程 | 1000 m-7500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/测量时间(标准偏差,ISO17123-4)(目标在阴影中,阴天)激光点大小 | 无棱镜 < 500 m | 2 mm + 2×10-6D / 一般为3-6 s,最大为12 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无棱镜 > 500 m | 4 mm + 2×10-6D / 一般为3-6 s,最大为12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长测程 | 5 mm + 2×10-6D / 一般为2.5 s,最大为12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光点大小 | 20 m 处 | 约7 mm ×14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m 处 | 约12 mm ×40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方法 | PinPoint R400 / R1000 | 系统分析器(同轴、可见红色激光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马达驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 | 旋转角速度 | 45°/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动目标识别与照准(ATR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR/LOCK 工作范围(一般大气条件) | 圆棱镜(GPR1) | 1000 m / 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱镜(GRZ4) | 600 m / 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱镜(GMP101) | 500 m / 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短测量距离 | 1.5 m / 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/测量时间(标准偏差,ISO17123-3) | ATR测角精度Hz, | 1〃(0.3 mgon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量圆棱镜时间 | 3-4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大速度(LOCK模式) | 切向跟踪速度(标准模式) | 100 m 处:25 m / s,20m 处:5 m / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
径向跟踪速度(跟踪模式) | 4 m /秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 数字图像处理(激光束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级搜索(PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围(一般气象条件) | 圆棱镜(GPR1) | 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱镜(GRZ4) | 300 m(很好地对准仪器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱镜(GMP101) | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短距离 | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜索时间 | 典型搜索时间 | < 10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 | 旋转角速度 | 45°/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 数字图像处理(激光束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导向光(EGL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作范围(一般气象条件) | 5 m – 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 定向精度 | 100处: 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控单元(RX1250T/Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯控制单元 | 内置无线调制解调器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 1/4VGA(320×240 像素),彩色,图形LCD,触摸屏,可照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘 | 62 键(12 功能键,40 字符数字键),可照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池(GEB211) | 类型 | 锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 7.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 1.9 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作时间 | RX1250T:一般为9h;RX1250Tc:一般为8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 控制单元RX1250T/Tc | 0.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池(GEB211) | 0.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对中杆适配器 | 0.25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境指标 | 工作温度范围 | RX1250T:-30℃ 至+65℃/RX1250Tc:-30℃ 至+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度范围 | -40℃ 至+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘/防水 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IEC60529,MIL-STD-810F) | 短时水下1m |
信息标题:徕卡TPS1200+系列全站仪
本文地址:http://www.mapping178.com/quanzhanyi/laika-996.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。