“天津欧波FTS400系列全站仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
全站仪引进原装测距头,是专门为工程项目用户而设计的。特别适用于各种施工领域,如:建筑物三维坐标测定、建筑基桩测定、悬高测量、铅垂度测定、管线定位、断面测量等。也适用于三角控制测量、地籍测量及地形测量和房产测量。
可选颜色
|
|
|
技术参数
仪器型号 | FTS432 | FTS412 | FTS415 | FTS402 | FTS405 |
望远镜 | |||||
镜筒长度 | 150mm | ||||
成像 | 正像 | ||||
物镜口径 | 45mm | ||||
放大倍率 | 30X | ||||
分辨率 | 4.0'' | ||||
视场角 | 1°30' | ||||
最短视距 | 1.5m | ||||
视距乘常数 | 100 | ||||
视距加常数 | 0 | ||||
测角部 | |||||
测量方式 | 光电增量式 | ||||
读数方式 | 水平度盘:对径 | ||||
竖直度盘:单面 | |||||
精度 | 2" | 5" | 2" | 5" | |
显示屏 | 双面显示 | ||||
显示方式 | 中文 | ||||
精度 | ±(2mm+2ppm.D) | ±(3mm+2ppm.D) | ±(5mm+3ppm.D) | ||
最小读数 | 1"/5" | ||||
测程 | 单棱镜1.6km/三棱镜2.5km | ||||
补偿器 | |||||
倾斜传感器 | 有 | ||||
补偿范围 | ±3' | ||||
通讯口 | |||||
通讯标准 | RS232C | ||||
数据输出接口 | 有 | ||||
光学对点器 | |||||
成像 | 正像 | ||||
放大倍率 | 4X | ||||
视场角 | 5° | ||||
调焦范围 | 0.5~ | ||||
对点器精度 | ±1mm | ||||
基座 | |||||
基座类型 | 可拆卸基座 | ||||
电源 | |||||
电池 | NI-H充电电池 | ||||
工作时间 | 约8小时(连续测量) | ||||
水泡 | |||||
长水准器精度 | 30"/2mm | ||||
圆水准器精度 | 8'/2mm | ||||
内存点 | 15000点 | ||||
内测量程序 | 坐标测量、放样测量、前方交会、对边测量、最高测量、面积测量、集心测量、直效放样、角度复对等 | ||||
其他 | |||||
工作温度 | -20°C~+50°C | ||||
仪器净重 | 5.8kg |
信息标题:天津欧波FTS400系列全站仪
本文地址:http://www.mapping178.com/quanzhanyi/oubo-174.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。