“南方瑞得RTS-822RX全站仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
南方瑞得RTS-822R3X/R4X/R5X/R8X全站仪采用国际先进的免棱镜激光测距、绝对编码及双轴液体光电式补偿技术,配备全新的导向光装置,为放样用户量身定制,适合各种暗环境作业。
本资料仅供参考,为了不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有图片和技术参数的最终解释权。
南方瑞得RTS-822RX全站仪技术参数
型号 | R3X | R4X | R5X | R8X | ||||||
望远镜 | 成像 | 正像 | ||||||||
放大倍率 | 30× | |||||||||
有效孔径 | 45mm | |||||||||
测距 | 47mm | |||||||||
分辨率 | 3″ | |||||||||
视场角 | 1°30′ | |||||||||
最短视距 | 1.5m | |||||||||
筒长 | 152mm | |||||||||
角度测量 | 测角方式 | 绝对编码 | ||||||||
光栅盘直径 | 79mm | |||||||||
最小显示读数 | 1"/5"可选 | |||||||||
探测方式水平角 | 双 | |||||||||
竖直角 | 双 | |||||||||
测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | |||||||||
竖直角0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 | |||||||||
精度 | 2"/5" | |||||||||
距离测量 | 单棱镜 | 3km | 3.5km | |||||||
三棱镜组 | 5km | |||||||||
反射片 | – | – | 0.8km | 1km | ||||||
无反射白0.9※ | 300m | 400m | 500m | 800m | ||||||
无反射灰0.1※ | 200m | 200m | 200m | 250m | ||||||
数字显示 | 最大:999999.999 最小:1mm | |||||||||
单位 | m | |||||||||
精度 | 棱镜 | ±(2+2×10-6D)mm | ||||||||
反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||||||||
无棱镜 | ±(3+2×10-6D)mm | |||||||||
测量时间 | 精测单次1.5s,连续0.3s,跟踪0.1s | |||||||||
测量系统 | 基础频率70-150MHz | |||||||||
气象改正 | 输入参数自动改正 | |||||||||
大气遮光和地球曲率改正 | 输入参数自动改正,K=0.14/0.2可选 | |||||||||
反射棱镜常数改正 | 输入参数自动改正 | |||||||||
温度气压改正 | 手动 | 自动 | ||||||||
导向光 | 光源类型 | LED | ||||||||
波长 | 黄590m 红635m | |||||||||
有效距离 | 200m | |||||||||
水准器 | 长水准器 | 30″/2mm | ||||||||
圆水准器 | 8′/2mm | |||||||||
输盘补偿器 | 系统 | 双轴光电式 | ||||||||
工作范围 | ±6′ | |||||||||
分辨率 | 1″ | |||||||||
光学对电器 | 成像 | 正像 | ||||||||
放大倍率 | 3× | |||||||||
调焦范围 | 0.3m~∝ | |||||||||
视场角 | 5° | |||||||||
显示器 | 类型 | LCD,图形式 | ||||||||
数据传输 | RS-232C | 有 | ||||||||
USB | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
存储卡 | SD卡 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
机载电池 | 电源 | 可充电镍氢电池 | ||||||||
电压 | 直流6V | |||||||||
连续工作时间 | 6小时 | 8小时 | ||||||||
使用环境 | 使用环境温度 | -20°~+45℃ | ||||||||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 160mm×150mm×340mm | ||||||||
重量 | 5.4kg |
本资料仅供参考,为了不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有图片和技术参数的最终解释权。
售后服务:“南方瑞得RTS-822RX全站仪”维修与校正服务
信息标题:南方瑞得RTS-822RX全站仪
本文地址:http://www.mapping178.com/quanzhanyi/ruide-4490.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。