“索佳NET05X三维全站仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
NET05X:非同寻常的的手动型0.5²全站仪之新品,为测绘、工程、建筑和三维工业测量等领域提供超高测量精度的解决方案。
- NET05X达到了业界最高的0.5²测角精度
- 以索佳反射片为合作目标,在200m的范围内提供亚毫米级(0.5mm+1ppm)的测量精度
- 标准单棱镜的测距精度为(0.8mm+1ppm),测程可达3500m。在1000m以上的边长测量中提供业界最高的测量精度,精测模式中的单次测量时间小于2.4s
- 无棱镜的测距精度为(1mm+1ppm),测程已扩充到100m
- 业界独一无二的高亮度LED灯,便于在昏暗的测量环境中清晰照亮棱镜、反射片等目标。
- IP65的防尘防水等级,在WinCE操作系统的全站仪中,达到了世界最高水平。
NET05X 技术指标 | ||
望远镜 | 放大倍率:30X,分辨率:2.5″ | |
最短焦距:1.3m | ||
测角部 | 绝对编码扫描、对径检测 | |
最小显示 | 0.1″/0.5″,0.02/0.1mgon,0.0005/0.002密位 | |
测角精度(ISO17123-3:2001) | 0.5″,0.15mgon,0.0025密位 | |
IACS(角度自校准系统) | 提供 | |
双轴自动补偿器 | 补偿范围:±4′(±74mgon) | |
测距部 | 调制激光(690nm),同轴相位法 | |
激光输出 | 免棱镜模式 | 3R级激光(最大5mW) |
棱镜/反射片模式 | 1级激光(最大0.22mW) | |
测程 | 反射片(RS50N-R) | 1.3~200m |
单AP棱镜 | 1.3~3500m | |
CP小型棱镜 | 1.3~800m | |
免棱镜 | 0.3~100m | |
距离单位 | 米/英尺/英寸 | |
最小显示 | 0.01mm/0.1mm | |
测距精度(ISO17123-4:2001) | 反射片 | (0.5+1ppm×D)mm |
AP/CP棱镜 | (0.8+1ppm×D)mm | |
免棱镜 | (1+1ppm×D)mm | |
测量时间 | 精测:<0.9秒(初次<2.4秒),粗测:<0.6秒(初次<2.0秒),跟踪测:<0.4秒(初次<1.3秒) | |
光斑大小(免棱镜模式) | 高×宽 | 2m:3×5mm,10m:5×6.5mm,40m:11×9mm |
数据存储与接口 | ||
操作系统 | Windows CE Ver.5.0 | |
显示器 | 双面3.5英寸TFT带背光触摸式彩色液晶显示器 | |
DLC1遥控器(选配件) | 红外,工作距离:0.5m | |
数据存储器 | 内存(1MB),CF卡,SD卡,U盘 | |
数据接口 | RS-232C串口/USB1.1:A型,miniB型 | |
其他 | ||
水准器灵敏度 | 管水准器:20″/2mm,圆水准器:10′/2mm | |
光学对中器 | 放大倍率:7X | |
防尘防水等级 | IP65(IEC60529:2001) | |
工作温度 | -20~+50℃ | |
尺寸(含提柄和电池) | 201(W)×220(D)×375(H)mm | |
重量(含提柄和电池) | 7.1kg | |
电源系统 | 7.2~12V DC | |
电池 | BDC58 | 可充锂电池(4.3Ah,标配2块) |
20℃时工作时间 | BDC58 | 约14小时 |
外部电池 | BDC60:约19小时,BDC61:约38.5小时 |
信息标题:索佳NET05X三维全站仪
本文地址:http://www.mapping178.com/quanzhanyi/suojia-1008.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。