“索佳CX全天候工程型全站仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
卓越的RED-tech 测距技术
- 可对任何物体实施0.9 秒快速测距
- 超细光斑即使在小入射角情况下仍能获得高精度测距结果
- 30cm 至500m 宽量程免棱镜距离测量
- 共轴明亮的指示激光帮助快速完成目标精确照准
- 确保反射片测距精度
远距离无线数据通讯
- Class 1* 远距离蓝牙通信
- Class 1* 蓝牙确保了通讯距离超长和通讯连接稳定
- 全站仪和镜站数据采集器(两者都配有蓝牙)的直接蓝牙连接加快了测量速度,使得测站只需要瞄准目标即可
* 在某些地方可作为可选配置
先进的高精度测角系统
- 采用的绝对编码测角技术和配备的双轴补偿器,确保了任何作业条件下的测量精度和可靠性,即使在复杂的地形环境下作业也能获得高稳定性的测量结果
- 独特的制动和微动螺旋为稳定的角度测量提供了保障
- CX-101 和CX-102 采用了革命性IACS(角度自校准系统)技术,极大地提高了角度测量结果的可靠性
36 小时超长作业时间
在完全充电的情况下,一块电池可以持续工作36 小时,保证一个星期的测量作业,不再需要额外的电池
坚固的机体、友好的可视化界面和高等级防护设计
- IP66 高等级防尘防水
- 标准型工作温度范围为:-20℃ ~+50℃;低温型器最低工作温度:-30℃ *;高温型器最高工作温度:+60℃ *
* 高、低温机型仪器按订单生产
CX 技术参数 | |||||
型号 | CX-101 | CX-102 | CX-103 | CX-105 | |
望远镜 | |||||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||||
其它 | 镜筒长度:171mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),成像:正像,视场角:1˚30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5级 | ||||
测角部 | |||||
最小显示 | 0.5"/1" | 1"/5" | |||
测角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | |
IACS(角度自校准系统) | 内置 | 无 | |||
双轴补偿器/视准差改正 | 液体双轴倾斜传感器,补偿范围±6′/视准差改正 | ||||
测距部 | |||||
激光输出等级 | 免棱镜:3R级,棱镜/反射片1级 | ||||
测距范围 (一般气象条件下) |
免棱镜 | 0.3~500m | |||
反射片 | RS90N-K:1.3~500m | ||||
RS50N-K:1.3~300m | |||||
RS10N-K:1.3~100m | |||||
微型棱镜 | COP1:1.3~2,500m,OR1PA:1.3~500m | ||||
单棱镜 | 1.3~4,000m/1.3~5,000m(良好气象条件下 ) | ||||
最小显示 | 精测/速测:0.001m 跟踪:0.01m | ||||
测距精度 (ISO17123-4:2001) |
免棱镜 | (3+2ppm×D)mm | |||
反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||||
棱镜 | (2+2ppm×D)mm | ||||
测量时间 | 精测:0.9秒,速测:0.7,跟踪:0.3秒 | ||||
接口与数据管理 | |||||
显示器/键盘 | 可调对比度、带背光192×80点阵液晶图形显示器/带背光25键(字母数字键盘) | ||||
操作面板 | 双面 | ||||
触发键 | 仪器右侧,一键触发 | ||||
数据存储 | 内存 | 约10,000点 | |||
外部存储器 | USB闪存(最大8GB) | ||||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A型,用于外接U盘) | ||||
蓝牙模块(选配) | 1级蓝牙,Ver.2.1 +EDR,传输距离:300m*11 | ||||
其它 | |||||
激光指向 | 同轴红色EDM激光束 | ||||
导向光 |
绿色激光二极管(524nm)和红色激光二极管(626nm) 工作范围:1.3~150m |
||||
水准器 | 电子水准器 | 6′(内圆) | |||
圆水准器 | 10′/2mm | ||||
激光对中器(选配) | 2级激光产品,红色激光二极管(635nm±10nm),对中精度:≦1.0mm/1.3m | ||||
光学对中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m(自基座起) | ||||
防尘防水等级 | IP66(ICE 60529:2001) | ||||
工作温度 | -30~+60℃ | ||||
尺寸(含提柄) | 双面板:191mm(宽)×181mm(长)×348mm(高) | ||||
重量(含提柄和电池) | 5.6kg | ||||
电源系统 | |||||
电池 | BDC70机载电池 | 可充电锂电池 | |||
工作时间 | BDC70 | 约36小时(角距同测间隔1次/30秒) | |||
BDC61 (外接,选配) |
约89小时(角距同测间隔1次/30秒) |
信息标题:索佳CX全天候工程型全站仪
本文地址:http://www.mapping178.com/quanzhanyi/suojia-1012.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。