“拓普康GPT-7000i系列全站仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
用全新的技术来描绘真实世界
拓普康世界首创的GPT-7000I的全站仪对测量技术进行了一场新的革命。其用于记录数字影像的内置CCD数码相机,高精度长距离无棱镜测距,TFT彩色液晶显示屏、以及最新的Windows CE操作系统等特性,结合附加的图象信号处理功能,给您带来了前所未有的应用空间和最佳测量效率。
主要特性
- 内置两个CCD数码相机(广角和长焦)
- 测量坐标与影像数据同步记录
- 图形化操作界面全面提升作业效率
- 高精度长距离无棱镜测距
- 内装功能强大的TopSURV机载软件
产品在大型项目中应用示例
青藏铁路
GPT-7000i系列革命性的在全站仪上安装了数码相机,实现了全站仪测量和数字摄影测量的完美结合,在青藏铁路建设项目中得到了很好的应用。
仪器型号 | GPT-7001i | GPT-7002i | GPT-7003i | GPT-7005i | 仪器型号 | GPT-7001i | GPT-7002i | GPT-7003i | GPT-7005i |
望远镜 | 计算机单元 | ||||||||
长度 | 150mm | 操作系统 | Microsoft@ Windows@CE.NET 4.2 | ||||||
物镜孔径 | 45mm(EDM50mm) | 微处理器 | Intel PXA255 400MHz | ||||||
放大倍率 | 30× | 存储器 | |||||||
成像 | 正像 | RAM | 128MB | ||||||
视场角 | 1°30′ | ROM |
256MB(Flash Disk)
一部分内存用于预装程序和数据管理功能 |
||||||
分辨率 | 2.8″ | 显示屏 | 320×240(QVGA)点阵图形LCD TFT彩屏 含背景光和触摸屏功能 | ||||||
最小视距 | 2.0m | 双面 | 单面 | ||||||
距离测量 | 存储卡系统 | 小型通用存储卡Compact Flash (Tm)Card (Ⅰ/Ⅱ型) | |||||||
测程 无棱镜模式 |
(目标:白色表面) 1.5m~250m |
接口 | |||||||
在低亮度且无阳光 | I/O | RS-232C(6针)串口 USB(B型)适用于ActiveSync | |||||||
照耀在目标上 | 其他 | ||||||||
有棱镜模式 | 3,000m | 仪器高度 | 182mm | ||||||
单棱镜(条件1) | 水准器灵敏度 | ||||||||
条件1:薄雾、能见度约20km,有直射阳光 | 圆水准器 | 10′/2mm | |||||||
测量精度 无棱镜模式 | (漫反射表面) | 长水准器 | 30″/2mm | ||||||
1.5m以上 | ±(5mm)m.s.e. | 光学对中器 | |||||||
有棱镜模式 | 放大倍率 | 3X | |||||||
25m以上 | ±(2mm+2ppm×D﹡)m.s.e. | 调焦范围 | 0.5m~∞ | ||||||
最小读数 | 成像 | 正像 | |||||||
超精测模式 | 0.2mm | 定线点引导光 | 有 | ||||||
精测模式 | 1mm | 仪器尺寸 | |||||||
粗测模式 | 1mm | GPT-7001i/GPT-7002i/GPT-7003i/GPT-7005i | 343mm(高)×245mm(宽)×219mm(长) | ||||||
跟踪模式 | 10mm | 343mm(高)×245mm(宽)×199mm(长) | |||||||
测距显示 | 11位,最大显示范围±9999999.9999 |
重量 仪器(带电池) |
|||||||
测量时间 | 耐用性 | ||||||||
超精测模式 | 0.2mm:约3.0秒(首次4.0秒) | 防尘/防水等级 | IP54(基于IEC60529标准) | ||||||
精测模式 | 1mm:约1.2秒(首次3.0秒) | 工作环境温度 | -20℃~+50℃ | ||||||
粗测模式 | 1mm:约0.5秒(首次2.5秒) | 激光等级 | 1级 用于距离测量 | ||||||
跟踪模式 | 10mm:约0.3秒(首次2.5秒) | 2级 用于激光指向 | |||||||
气象改正范围 | -999.9ppm~+999.9ppm(步长0.1ppm) | 机载锂电池BT-61Q(该电池不含汞) | |||||||
棱镜常数改正范围 | -99.9ppm~+99.9ppm(步长0.1ppm) | 输出电压 | DC7.4V | ||||||
角度测量 | 容量 | 4400mAh | |||||||
方法 | 绝对法读数 | 在+20℃时最长使用时间 | |||||||
水平 | 对径 | 距离测量与角度测量 | 约35小时 | ||||||
垂直 | 对径 | 仅角度测量 | 约6小时 | ||||||
最小读数 | 0.5″/1″ | 1″/5″ | 重量 | 0.2Kg | |||||
精度﹡﹡ | 1″ | 2″ | 3″ | 5″ | 电池充电器BC-30 | ||||
度盘直径 | 71mm | 输入电压 | AC100~240V | ||||||
倾斜补偿器 | 频率 | 50/60Hz | |||||||
类型 | 双轴 | 充电时间(在+20℃时) | 4小时 | ||||||
方法 | 液体式 | 工, 作环境温度 | -10℃~+40℃ | ||||||
补偿范围 | ±4′ | 重量 | 0.15Kg | ||||||
改正单位 | 1″ |
仪器型号 | GPT-7001i | GPT-7002i | GPT-7003i | GPT-7005i | 仪器型号 | GPT-7001i | GPT-7002i | GPT-7003i | GPT-7005i |
望远镜 | 计算机单元 | ||||||||
长度 | 150mm | 操作系统 | Microsoft@ Windows@CE.NET 4.2 | ||||||
物镜孔径 | 45mm(EDM50mm) | 微处理器 | Intel PXA255 400MHz | ||||||
放大倍率 | 30× | 存储器 | |||||||
成像 | 正像 | RAM | 128MB | ||||||
视场角 | 1°30′ | ROM |
256MB(Flash Disk) |
||||||
分辨率 | 2.8″ | 显示屏 | 320×240(QVGA)点阵图形LCD TFT彩屏 含背景光和触摸屏功能 | ||||||
最小视距 | 2.0m | 双面 | 单面 | ||||||
距离测量 | 存储卡系统 | 小型通用存储卡Compact Flash (Tm)Card (Ⅰ/Ⅱ型) |
售后服务:“拓普康GPT-7000i系列全站仪”维修与校正服务
信息标题:拓普康GPT-7000i系列全站仪
本文地址:http://www.mapping178.com/quanzhanyi/tpk-100.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。