“苏州一光全站仪 OTS600/610系列”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
产品应用:
新型OTS600/610系列全站仪适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点等测量工作。
性能特点:
- 绝对编码技术:无须初始化(OTS610系列)
- 全新外型设计:采用全新设计的支架,外形紧凑美观,仪器经济实用;
- 大面积液晶显示屏:采用240*128点阵LCD显示屏;
- 内置温度、气压传感器:内置温度、气压传感器,可以实时监测到温度、气压的变化并调准测量结果;
- 双轴补偿:采用双轴补偿系统;
- 高速、高精度测距头:集成最新测距技术;
- 全新设计软件结构:在继承原600系列全站仪软件内核的基础上,对软件界面和合理性上作了非常大的优化设计,使得仪器操作更为人性化,更加符合测量用户的使用习惯;
- 16000点大容量内存:大容量的存储,使得在同样存储16000点测量数据的情况下,每个测量点的信息更为丰富;
技术特征:
仪器型号 | OTS602 | OTS605 | OTS602L*3 | OTS605L | OTS612 | OTS615 | OTS612L | OTS615L | |
望远镜 | |||||||||
成像 | 正像 | ||||||||
物镜有 |
Ф45mm | ||||||||
放大倍率 | 30× | ||||||||
视场 | 1°30′ | ||||||||
最短视距 | 1.5m | ||||||||
距离测量(良好天气条件)*1 | |||||||||
测程 | 免棱镜 | 150m | |||||||
反光片RP30 | 600m | ||||||||
反光片RP60 | 800m | ||||||||
迷你棱镜 | 1200m | ||||||||
单棱镜 | 5000m | ||||||||
精测精度(棱镜) |
±(2+2×10-6·D)mm |
||||||||
测量时间 | 精测//快测/跟踪 1.2/0.9/0.5 ,初始:2.5s | ||||||||
测距最小读数 | 精密测量模式 | 1mm | |||||||
跟踪测量模式 | 10mm | ||||||||
角度测量 | |||||||||
读数系统 | 光电增量编码系统 | 绝对编码 | |||||||
最小 读数 |
(Degree) 1″/ 5″ | ||||||||
(Gon) 0.3mgon/ 1.5 mgon | |||||||||
精度*2 | 2″ | 5″ | 2″ | 5″ | 2″ | 5″ | 2″ | 5″ | |
长水准气泡 | |||||||||
管型气泡精度 | 30″/2mm | ||||||||
圆型气泡精度 | 8′/2mm | ||||||||
补偿器 | |||||||||
类型 | 双轴补偿 | ||||||||
范围 | ±3′ | ||||||||
光学对点器 | |||||||||
精度 | ±0.8mm/1.5m | / | ±0.8mm/1.5m | / | |||||
成像 | 正像 | 正像 | |||||||
放大倍率 | 3× | 3× | |||||||
视场 | 5 ° | 5° | |||||||
调焦范围 | 0.5m ~ ∞ | 0.5m ~ ∞ | |||||||
激光对点器(可选) | |||||||||
调焦范围 | / | 0.5m ~ ∞ | / | 0.5m ~ ∞ | |||||
工作距离 | 0.5 ~ 80 m | 0.5 ~ 80 m | |||||||
精度 | ±0.8mm/1.5m | ±0.8mm/1.5m | |||||||
显示 | |||||||||
类型 | 240*128点阵LCD,全数字键盘 | ||||||||
照明 | |||||||||
液晶屏 | 液晶背光 | ||||||||
分划板 | 有 | ||||||||
电源 | |||||||||
电池 | |||||||||
工作电压 | 7.2VDC(可充 Ni- MH 电池) | ||||||||
工作时间 | 连续8小时 | ||||||||
其他 | |||||||||
内存容量 | 16000点 | ||||||||
温度范围 | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||
I/O 上传/下载 | RS232c |
备注:*1为良好天气条件下(无雾,能见度30KM) *2依据GB10049/DIN18723 *3L为激光下对点。
售后服务:“苏州一光全站仪 OTS600/610系列”维修与校正服务
信息标题:苏州一光全站仪 OTS600/610系列
本文地址:http://www.mapping178.com/quanzhanyi/yiguang-153.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。