“天津赛特AT系列自动安平水准仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
型号参数 | AT-20 | AT-24 | AT-28 |
每公里往返标准偏差 | 2.5mm | 2.0mm | 2.0mm |
望远镜成像 | 正像 | 正像 | 正像 |
倍率 | 20X | 24X | 24X |
物镜口径 | 30mm | 30mm | 30mm |
视场角 | 1°20′ | 1°20′ | 1°20′ |
最短视距 | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
视距乘常数 | 100 | 100 | 100 |
视距加常数 | 0 | 0 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm |
度盘分度值 | 1°or1gon | 1°or1gon | 1°or1gon |
补偿器类型 | X型吊丝磁阻尼 | X型吊丝磁阻尼 | X型吊丝磁阻尼 |
仪器工作范围 | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
安平精度 | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.5″ |
仪器外形尺寸 | 190×130×136mm | 190×130×136mm | 190×130×136mm |
重量 | 1.22kg | 1.22kg | 1.22kg |
与三脚架连接 | M16or5/8″ | M16or5/8″ | M16or5/8″ |
信息标题:天津赛特AT系列自动安平水准仪
本文地址:http://www.mapping178.com/shuizhunyi/saite-242.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。