“天津赛特AZO自动安平水准仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
参数/型号 | AZO-28 | AZO-32 |
每公里往返标准偏差 | 2mm | 1.5mm |
望远镜成像 | 正像 | 正像 |
倍 率 | 28x | 32x |
物镜口径 | 36mm | 36mm |
视 场 角 | 1°20′ | 1°20′ |
最短视距 | 0.6m | 0.6m |
视距乘常数 | 100 | 100 |
视距加常数 | 0 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm |
读盘分度值 | 1°或1gon | 1°或1gon |
补偿器类型 | V型吊丝、磁阻尼 | |
仪器工作范围 | ±15′ | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ | ±0.3″ |
与三脚架连接螺纹 | M16或5/8″ | M16或5/8″ |
信息标题:天津赛特AZO自动安平水准仪
本文地址:http://www.mapping178.com/shuizhunyi/saite-2423.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。