“天津赛特M20 自动安平水准仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
参数 型号 | S20-20 | S20-24 | S20-28 | S20-32 | |
有效孔径 | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | |
望 | 倍 率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
出射瞳径 | 1.5mm | 1.5mm | 1.43mm | 1.28mm | |
远 | 最短视距 | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m |
分 辨 力 | 6″ | 5″ | 4.5″ | 4.5″ | |
镜 | 视距乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
视距加常数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圆水准泡灵敏度 | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | |
补 | 吊 丝 型 式 | X型吊丝 | X型吊丝 | X型吊丝 | X型吊丝 |
偿 | 补 偿 范 围 | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
器 | 安 平 精 度 | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.4″ | ±0.3″ |
度 盘 分 度 值 | 1°或1gon | 1°或1gon | 1°或1gon | 1°或1gon | |
调 焦 方 式 | 快速 | 快速 | 粗微 | 粗微 | |
基 | 底 盘 型 式 | 球面 平面 | 球面 平面 | 球面 平面 | 球面 平面 |
座 | 与脚架连接螺纹 | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
尺 | 本 机 mm | 190×130×145 | 190×130×145 | 190×130×145 | 190×130×145 |
寸 | 仪 器 箱 mm | 311×190×185 | 311×190×185 | 311×190×185 | 311×190×185 |
重 | 本 机 kg | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
量 | 仪 器 箱 kg | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
分 划 板 形 式 | 王字 | 王字 | 王字 | 燕尾 |
信息标题:天津赛特M20 自动安平水准仪
本文地址:http://www.mapping178.com/shuizhunyi/saite-243.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。