“雷泰ST系列红外测温仪”说明(该产品使用方法、保修、维护详情见说明书。)
RaytekST系列-专业的故障诊断工具。
由于具有测量温度范围宽,并为从更远的距离或从同样的距离测量较小物体的温度而改进了光学分辨率,ST 系列为专业人员提供了精度和价格合理的组合。标准的配置也包括耐用的橡胶外壳和一个塑料保存箱。特殊型号:ST80-IS 和ST25。
应用:
- HVAC/R 行业应用
- 电器
- 运输/汽车维修
- 易燃气体环境的温度检测(ST80-IS)
技术参数:
型号 | ST20XB | ST60XB | ST80XB | |
测温范围 | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ | |
测温精度(环境温度23℃) | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | ||
重复性 | ±0.5%或≤±1℃,取大值 | ±0.5%或≤±1℃,取大值 | ||
响应时间 | ≤500ms(95%响应) | ≤500ms(95%响应) | ||
工作环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | ||
电源 | 9V电池供电 | 9V电池供电 | ||
重量/尺寸 | 320g/200×160×55mm | 320g/200×160×55mm | ||
性能 | ||||
D:S | 12:1 | 30:1 | 50:1 | |
发射率 | 0.95固定 | 发射率可调 | 发射率可调 | |
瞄准方式 | 单激光 | 8点环形激光 | 8点环形激光 | |
RTD接口 | √ | √ | ||
最大值显示 | √ | √ | ||
最小值,平均值,差值显示 | √ | √ | ||
重调最后读数 | √ | √ | ||
可存储数据点 | 12点 | 12点 | ||
显示保持(75 ) | √ | √ | √ | |
LCD背景光显示 | √ | √ | √ | |
温度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
高/低温报警 | √ | √ | ||
硬壳仪器箱 | √ | √ | √ | |
选件 | 皮套NIST证书 | 热偶探针(RTD)(-32~260℃)皮套NIST证书 |
* ST80可提供本征安全型:ST80IS
售后服务:“雷泰ST系列红外测温仪”维修与校正服务
信息标题:雷泰ST系列红外测温仪
本文地址:http://www.mapping178.com/wusun-jianceyi-617.html
版权所有:版权归四川拓图伟业测绘科技有限公司所有,转载请注明本文地址,谢谢。