GPS坐标换算
时间:2012-12-19浏览: 次责任编辑:四川拓图测绘仪器
GPS坐标换算
No. | 纬度B | 经度L | 纬度B | 经度L | 北京54 | 西安80 | WGS-84 | |||||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 度 | 度 | Y(SN) | X(EW) | Y(SN) | X(EW) | Y(SN) | X(EW) | |
P1 | 31 | 33 | 6.0 | 104 | 7 | 13.2 | 31.551673611 | 104.120341389 | 3492538.2579 | 18416473.4855 | 3492477.8570 | 18416474.8495 | 3492476.2294 | 18416474.8889 |
P2 | 31 | 32 | 57.6 | 104 | 7 | 36.2 | 31.549319444 | 104.126713611 | 3492272.3680 | 18417076.4886 | 3492211.9717 | 18417077.8428 | 3492210.3442 | 18417077.8818 |
P3 | 31 | 32 | 56.7 | 104 | 7 | 53.5 | 31.549082500 | 104.131531944 | 3492242.4549 | 18417533.8244 | 3492182.0591 | 18417535.1711 | 3492180.4316 | 18417535.2099 |
P4 | 31 | 32 | 58.9 | 104 | 8 | 3.0 | 31.549704722 | 104.134159444 | 3492309.4751 | 18417783.8753 | 3492249.0782 | 18417785.2179 | 3492247.4506 | 18417785.2567 |
P5 | 31 | 33 | 9.3 | 104 | 8 | 9.174 | 31.552586667 | 104.135881667 | 3492627.7524 | 18417949.9372 | 3492567.3501 | 18417951.2771 | 3492565.7224 | 18417951.3157 |
P1 | 31 | 17 | 55.6 | 103 | 50 | 25.575 | 31.298790000 | 103.840437500 | 3464743.7290 | 18389598.2871 | 3464683.8020 | 18389600.0902 | 3464682.1873 | 18389600.1422 |
P2 | 31 | 17 | 54.5 | 103 | 50 | 25.5 | 31.298460000 | 103.840428056 | 3464707.1457 | 18389597.0031 | 3464647.2193 | 18389598.8062 | 3464645.6046 | 18389598.8582 |
P3 | 31 | 17 | 47.2 | 103 | 50 | 31.2 | 31.296446111 | 103.842007778 | 3464482.2510 | 18389745.0732 | 3464422.3284 | 18389746.8739 | 3464420.7138 | 18389746.9258 |
P4 | 31 | 17 | 42.5 | 103 | 50 | 40.0 | 31.295143333 | 103.844439167 | 3464335.3616 | 18389975.0719 | 3464275.4414 | 18389976.8688 | 3464273.8269 | 18389976.9206 |
信息标题:GPS坐标换算
本文地址:http://www.mapping178.com/zhichi-1973.html
阅读本文的人还看过:
与“GPS坐标换算”有关联的产品:
- 上一篇:尼康全站仪在测量中的应用
- 下一篇:南方GIS数据采集器 高精度GIS手持机使用手册